Х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Заменить моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
Проверить зазоры в клапанах (бензин, двиг., на Legend'06 и CIVIC через 30 000 км или 24 месяца) | | | З | | | З | | | З | | |
Проверить зазоры в клапанах (дизель) | | | | | | З | | | | | |
Заменить топливный фильтр (бензин, двиг.) | | | | | | З | | | | | |
Заменить топливный фильтр (дизель) | | З | | З | | З | | З | | З | |
Слить отстой из топливного фильтра (дизель) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверить или заменить свечи зажигания обычные | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверить или заменить свечи зажигания платиновые | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
Проверить или заменить свечи зажигания иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Заменить ремень привода ГРМ и проверить насос охлаждающей жидкости (бензин. двиг.) (кроме S 2000, CR-V 2 л., Stream 2 л., Jazz, Civic TYPE R, Accord, FR-V, CIVIC) | | | | | | | З | | | | |
Заменить ремень привода ГРМ и проверить насос охлаждающей жидкости (дизель) | | | | | | | | | | З | |
Проверить и отрегулировать ремни привода навесного оборудования (бензин, двиг.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверить и отрегулировать ремни привода навесного оборудования (дизель) | Проверять через 30 тыс. км или 24 мес, заменять через 150 тыс. км. или 120 мес. |
Проверить содержание СО и СН | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Заменить охлаждающую жидкость двигателя (бензин, двиг.) | 1-я замена на 200 тыс км или 10 лет, далее - каждые 100 тыс. км или 5 лет |
Заменить охлаждающую жидкость двигателя (дизель) | | | | | З | | | З | | | З |
Заменить рабочую жидкость трансмиссии МТ | | | | З | | | | З | | | |
Заменить рабочую жидкость трансмиссии AT | | | З | | | З | | | З | | |
Заменить рабочую жидкость трансмиссии CVT | | | З | | | З | | | З | | |
Заменить рабочую жидкость в переднем дифференциале (только для модели Legend'06) | | | | З | | | З | | | З | |
Заменить рабочую жидкость в заднем дифференциале моделей CR-V, 5 2000 (для Legend' 06 замена каждые 30000 км или 24 мес.) | | | | З | | | З | | | З | |
Заменить рабочую жидкость в заднем дифференциале модели CR-V07 | З | | | | | З | | | | | З |
Проверить состояние щеток стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверить передние и задние тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Заменить тормозную жидкость | Через 36 месяцев |
Проверить регулировку стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Заменить фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
Измерить плотность и уровень электролита в аккумуляторной батарее | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверить регулировку фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверить состояние колес и давление воздуха в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Визуально проверить состояние |
Проверить уровни и состояние рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозных шлангов и трубок (включая систему АБС) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |